Happy New Yearسال نو مبارک 1399
|
|
منتظر آگهی شما هستیم |
|
|
www.iranianukyellowpages.comآگهی و تبلیغات |
https://t.me/ExchangeRatesCountriesمشاغل : بریتانیا ، انگلستان |
فهرستی از شهرهای پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (شامل: اسکاتلند، ولز، انگلستان و ایرلند شمالی):
رتبه | نام | سرشماری ۱۹۸۱ | سرشماری ۱۹۹۱ | سرشماری ۲۰۰۱ | تخمین ۲۰۰۷ | استان | کشور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | لندن | ۶٬۵۷۴٬۰۰۹ | ۶٬۶۳۸٬۱۰۹ | ۷٬۱۷۲٬۰۹۱ | ۷٬۵۵۴٬۲۳۶ | لندن بزرگ | انگلستان |
۲. | بیرمنگام | ۱٬۰۱۳٬۹۹۵ | ۹۶۵٬۹۲۸ | ۹۷۰٬۸۹۲ | ۹۸۹٬۱۴۱ | میدلند غربی | انگلستان |
۳. | گلاسگو | ۷۶۵٬۰۳۰ | ۶۵۸٬۳۷۹ | ۶۲۹٬۵۰۱ | ۶۰۴٬۳۵۵ | گلاسگو | اسکاتلند |
۴. | لیورپول | ۵۳۸٬۸۰۹ | ۴۸۱٬۷۸۶ | ۴۶۹٬۰۱۷ | ۴۶۸٬۰۱۱ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۵. | لیدز | ۴۴۵٬۲۴۲ | ۴۲۴٬۱۹۴ | ۴۴۳٬۲۴۷ | ۴۶۰٬۴۵۹ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۶. | شفیلد | ۴۷۰٬۶۸۵ | ۴۳۱٬۶۰۷ | ۴۳۹٬۸۶۶ | ۴۴۹٬۹۷۱ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۷. | ادینبرو | ۴۲۰٬۱۶۹ | ۴۰۰٬۶۳۲ | ۴۳۰٬۰۸۲ | ۴۴۱٬۴۱۹ | ادینبرو | اسکاتلند |
۸. | بریستول | ۴۱۳٬۸۶۱ | ۴۰۷٬۹۹۲ | ۴۲۰٬۵۵۶ | ۴۳۵٬۰۲۸ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۹. | منچستر | ۴۳۷٬۶۱۲ | ۴۰۲٬۸۸۹ | ۳۹۴٬۲۶۹ | ۳۹۵٬۳۲۳ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۱۰. | لستر | ۳۲۴٬۳۹۴ | ۳۱۸٬۵۱۸ | ۳۳۰٬۵۷۴ | ۳۴۳٬۰۱۹ | میدلند شرقی | انگلستان |
۱۱. | کاونتری | ۳۱۸٬۷۱۸ | ۲۹۹٬۳۱۶ | ۳۰۳٬۴۷۵ | ۳۱۰٬۲۰۰ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۲. | کاردیف | ۲۶۲٬۳۱۳ | ۲۷۲٬۱۲۹ | ۲۹۲٬۱۵۰ | ۳۰۷٬۳۶۴ | کاردیف | ولز |
۱۳. | بردفورد | ۲۹۳٬۳۳۶ | ۲۸۹٬۳۷۶ | ۲۹۳٬۷۱۷ | ۳۰۱٬۴۹۹ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۱۴. | بلفاست | ۲۹۵٬۲۲۳ | ۲۷۹٬۲۳۷ | ۲۷۷٬۳۹۱ | ۲۷۴٬۵۸۶ | بلفاست | ایرلند شمالی |
۱۵. | استوک-آن-ترنت | ۲۷۲٬۴۴۶ | ۲۶۶٬۵۴۳ | ۲۵۹٬۲۵۲ | ۲۶۰٬۳۳۶ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۶. | کینگستن هال | ۲۶۶٬۷۵۱ | ۲۶۶٬۱۸۰ | ۲۴۳٬۵۹۵ | ۲۵۸٬۷۰۰ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۱۷. | ولورهمپتون | ۲۶۳٬۵۰۱ | ۲۵۷٬۹۴۳ | ۲۵۱٬۴۶۲ | ۲۵۲٬۸۱۴ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۸. | ساوتهمپتون | ۲۱۱٬۳۲۱ | ۲۱۰٬۱۳۸ | ۲۳۴٬۲۲۴ | ۲۵۲٬۱۲۹ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۹. | ردینگ | ۱۹۴٬۷۲۷ | ۲۱۳٬۴۷۴ | ۲۳۲٬۶۶۲ | ۲۴۹٬۴۶۲ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۲۰. | پلیموث | ۲۳۸٬۵۸۳ | ۲۴۵٬۲۹۵ | ۲۴۳٬۷۹۵ | ۲۴۸٬۴۰۲ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۲۱. | ناتینگهام | ۲۷۳٬۳۰۰ | ۲۷۰٬۲۲۲ | ۲۴۹٬۵۸۴ | ۲۴۴٬۴۱۱ | میدلند شرقی | انگلستان |
۲۲. | داربی | ۲۱۸٬۰۲۶ | ۲۲۳٬۸۳۶ | ۲۲۹٬۴۰۷ | ۲۳۷٬۳۴۱ | میدلند شرقی | انگلستان |
۲۳. | نورثهمپتون | ۱۵۴٬۱۷۲ | ۱۷۹٬۵۹۶ | ۱۸۹٬۴۷۴ | ۲۰۰٬۷۸۷ | میدلند شرقی | انگلستان |
۲۴. | دادلی | ۱۸۶٬۵۱۳ | ۱۹۲٬۱۷۱ | ۱۹۴٬۹۱۹ | ۲۰۰٬۶۶۸ | میدلند غربی | انگلستان |
۲۵. | لوتن | ۱۶۳٬۲۰۹ | ۱۷۱٬۶۷۱ | ۱۸۵٬۵۴۳ | ۱۹۷٬۴۹۲ | شرق انگلستان | انگلستان |
۲۶. | پورتسموث | ۱۷۴٬۲۱۸ | ۱۷۴٬۶۹۰ | ۱۸۷٬۰۵۶ | ۱۹۷٬۴۷۱ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۲۷. | نیوکاسل | ۱۹۹٬۰۶۴ | ۱۸۹٬۱۵۰ | ۱۸۹٬۸۶۳ | ۱۹۳٬۲۶۷ | شمال شرقی انگلستان | انگلستان |
۲۸. | پرستون | ۱۶۶٬۶۷۵ | ۱۷۷٬۶۶۰ | ۱۸۴٬۸۳۶ | ۱۹۳٬۲۱۵ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۲۹. | ابردین | ۱۹۰٬۴۶۵ | ۱۸۲٬۱۳۳ | ۱۸۴٬۷۸۸ | ۱۸۴٬۳۳۴ | ابردین | اسکاتلند |
۳۰. | نوریچ | ۱۶۹٬۸۱۴ | ۱۷۱٬۳۰۴ | ۱۷۴٬۰۴۷ | ۱۷۹٬۰۴۸ | شرق انگلستان | انگلستان |
۳۱. | بورنموث | ۱۴۲٬۸۲۹ | ۱۵۵٬۴۸۸ | ۱۶۷٬۵۲۷ | ۱۷۸٬۴۹۹ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۳۲. | ساندرلند | ۱۹۵٬۰۶۴ | ۱۸۳٬۳۱۰ | ۱۷۷٬۷۳۹ | ۱۷۷٬۶۶۶ | شمال شرقی انگلستان | انگلستان |
۳۳. | والسال | ۱۷۷٬۹۲۳ | ۱۷۴٬۷۳۹ | ۱۷۰٬۹۹۴ | ۱۷۲٬۲۸۲ | میدلند غربی | انگلستان |
۳۴. | سوانزی | ۱۷۲٬۴۳۳ | ۱۷۱٬۰۳۸ | ۱۶۹٬۸۸۰ | ۱۷۱٬۳۵۲ | سوانزی | ولز |
۳۵. | سوئیندون | ۱۲۷٬۳۴۸ | ۱۴۵٬۲۳۶ | ۱۵۵٬۴۳۲ | ۱۶۵٬۶۳۳ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۳۶. | ساوتند-آن-سی | ۱۵۵٬۷۲۰ | ۱۵۸٬۵۱۷ | ۱۶۰٬۲۵۷ | ۱۶۴٬۵۶۳ | شرق انگلستان | انگلستان |
۳۷. | آکسفورد | ۱۱۳٬۸۴۷ | ۱۱۸٬۷۹۵ | ۱۴۳٬۰۱۶ | ۱۶۰٬۵۸۷ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۳۸. | پول | ۱۲۲٬۸۱۵ | ۱۳۸٬۴۷۹ | ۱۴۴٬۸۰۰ | ۱۵۲٬۳۸۹ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۳۹. | داندی | ۱۷۴٬۳۴۵ | ۱۵۷٬۸۰۸ | ۱۵۴٬۶۷۴ | ۱۵۰٬۹۳۵ | داندی | اسکاتلند |
۴۰. | هادرزفیلد | ۱۴۷٬۸۲۵ | ۱۴۳٬۷۲۶ | ۱۴۶٬۲۳۴ | ۱۵۰٬۱۲۷ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۴۱. | یورک | ۱۲۳٬۱۲۶ | ۱۲۴٬۶۰۹ | ۱۳۷٬۵۰۵ | ۱۴۷٬۴۶۸ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۴۲. | ایپسوییچ | ۱۲۹٬۶۶۱ | ۱۳۰٬۱۵۷ | ۱۳۸٬۷۱۸ | ۱۴۶٬۱۱۰ | شرق انگلستان | انگلستان |
۴۳. | بلکپول | ۱۴۶٬۲۹۷ | ۱۴۶٬۲۶۲ | ۱۴۲٬۲۸۳ | ۱۴۳٬۱۲۲ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۴۴. | میدلزبورو | ۱۵۸٬۵۱۶ | ۱۴۷٬۴۳۰ | ۱۴۲٬۶۹۱ | ۱۴۲٬۳۹۳ | شمال شرقی انگلستان | انگلستان |
۴۵. | بولتون | ۱۴۳٬۹۶۰ | ۱۳۹٬۰۲۰ | ۱۳۹٬۴۰۳ | ۱۴۲٬۰۰۲ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۴۶. | پیتربورو | ۱۱۳٬۴۰۴ | ۱۳۴٬۷۸۸ | ۱۳۶٬۲۹۲ | ۱۴۱٬۶۰۸ | شرق انگلستان | انگلستان |
۴۷. | برایتون | ۱۳۴٬۵۸۱ | ۱۲۴٬۸۵۱ | ۱۳۴٬۲۹۳ | ۱۴۱٬۲۶۸ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۴۸. | استاکپورت | ۱۳۵٬۴۸۹ | ۱۳۲٬۸۱۳ | ۱۳۶٬۰۸۲ | ۱۴۰٬۲۸۲ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۴۹. | اولدبوری، میدلندز غربی/اسمتویک | ۱۵۳٬۲۶۸ | ۱۴۵٬۵۴۲ | ۱۳۹٬۸۵۵ | ۱۳۹٬۲۷۸ | میدلند غربی | انگلستان |
۵۰. | اسلاو | ۱۰۶٬۳۴۱ | ۱۱۰٬۷۰۸ | ۱۲۶٬۲۷۶ | ۱۳۷٬۹۸۲ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۵۱. | وست برومویچ | ۱۵۳٬۷۲۵ | ۱۴۶٬۳۸۶ | ۱۳۶٬۹۴۰ | ۱۳۴٬۵۸۱ | میدلند غربی | انگلستان |
۵۲. | کمبریج/Milton | ۸۷٬۱۱۱ | ۹۵٬۶۸۲ | ۱۱۷٬۷۱۷ | ۱۳۴٬۱۳۹ | شرق انگلستان | انگلستان |
۵۳. | گلاستر | ۱۰۶٬۵۲۶ | ۱۱۴٬۰۰۳ | ۱۲۳٬۲۰۵ | ۱۳۱٬۳۰۷ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۵۴. | واتفورد | ۱۰۹٬۵۰۳ | ۱۱۳٬۰۸۰ | ۱۲۰٬۹۶۰ | ۱۲۷٬۹۱۱ | شرق انگلستان | انگلستان |
۵۵. | نیوپورت | ۱۱۵٬۸۹۶ | ۱۱۵٬۵۲۲ | ۱۱۶٬۱۴۳ | ۱۱۷٬۹۱۰ | نیوپورت | ولز |
۵۵. | راترهام | ۱۲۲٬۳۷۴ | ۱۲۱٬۳۸۰ | ۱۱۷٬۲۶۲ | ۱۱۷٬۴۷۵ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۵۷. | اکستر | ۸۸٬۲۳۵ | ۹۴٬۷۱۷ | ۱۰۶٬۷۷۲ | ۱۱۶٬۲۵۰ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۵۸. | ایستبورن | ۸۶٬۷۱۵ | ۹۴٬۷۹۳ | ۱۰۶٬۵۶۲ | ۱۱۶٬۰۱۹ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۵۹. | کولچستر | ۸۷٬۴۷۶ | ۹۶٬۰۶۳ | ۱۰۴٬۳۹۰ | ۱۱۱٬۷۷۸ | شرق انگلستان | انگلستان |
۶۰. | کراولی | ۸۰٬۱۱۳ | ۸۸٬۲۰۳ | ۱۰۰٬۵۴۷ | ۱۱۰٬۲۹۷ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۶۱. | ساتن کولدفیلد | ۱۰۲٬۵۷۲ | ۱۰۶٬۰۰۱ | ۱۰۵٬۴۵۲ | ۱۰۷٬۵۳۷ | میدلند غربی | انگلستان |
۶۲. | بلکبرن | ۱۰۹٬۵۶۴ | ۱۰۵٬۹۹۴ | ۱۰۵٬۰۸۵ | ۱۰۶٬۴۵۱ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۶۳. | چلتنهام | ۸۷٬۱۸۸ | ۹۱٬۳۰۱ | ۹۸٬۸۷۵ | ۱۰۵٬۳۱۵ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۶۴. | اولدهام | ۱۰۷٬۰۹۵ | ۱۰۳٬۹۳۱ | ۱۰۳٬۵۴۴ | ۱۰۵٬۱۷۲ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۶۵. | وودکینگ/Byfleet | ۹۲٬۶۶۷ | ۹۸٬۱۳۸ | ۱۰۱٬۱۲۷ | ۱۰۵٬۱۰۸ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۶۶. | چلمزفورد | ۹۱٬۱۰۹ | ۹۷٬۴۵۱ | ۹۹٬۹۶۲ | ۱۰۳٬۷۸۳ | شرق انگلستان | انگلستان |
۶۷. | ووستر | ۷۵٬۴۶۶ | ۸۲٬۶۶۱ | ۹۴٬۰۲۹ | ۱۰۲٬۹۹۷ | میدلند غربی | انگلستان |
۶۸. | جیلینگهام، کنت | ۹۲٬۵۳۱ | ۹۴٬۹۲۳ | ۹۸٬۴۰۳ | ۱۰۲٬۳۸۵ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۶۹. | سنت هلنز | ۱۱۴٬۳۹۷ | ۱۰۶٬۲۹۳ | ۱۰۲٬۶۲۹ | ۱۰۲٬۲۸۴ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۷۰. | بزیلدون | ۹۴٬۸۰۰ | ۱۰۰٬۹۲۴ | ۹۹٬۸۷۶ | ۱۰۱٬۸۱۱ | شرق انگلستان | انگلستان |
۷۱. | وورتینگ | ۹۰٬۶۸۷ | ۹۵٬۷۳۲ | ۹۶٬۹۶۴ | ۹۹٬۹۳۵ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۷۲. | باسینگستوک | ۷۳٬۰۲۷ | ۷۷٬۸۳۷ | ۹۰٬۱۷۱ | ۹۹٬۴۷۵ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۷۳. | روچدیل | ۹۷٬۲۹۲ | ۹۴٬۳۱۳ | ۹۵٬۷۹۶ | ۹۸٬۲۴۱ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۷۴. | هارلو/ساوبریجوورث | ۷۹٬۱۵۰ | ۷۴٬۶۲۹ | ۸۸٬۲۹۶ | ۹۷٬۵۴۵ | شرق انگلستان | انگلستان |
۷۵. | سولیهال | ۹۳٬۹۴۰ | ۹۴٬۵۳۱ | ۹۴٬۷۵۳ | ۹۶٬۷۹۹ | میدلند غربی | انگلستان |
۷۶. | باث | ۸۴٬۲۸۳ | ۸۵٬۲۰۲ | ۹۰٬۱۴۴ | ۹۴٬۶۵۰ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۷۷. | ساوتپورت | ۸۸٬۵۹۶ | ۹۰٬۹۵۹ | ۹۱٬۴۰۴ | ۹۳٬۶۳۷ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۷۸. | میدنستون | ۸۶٬۰۶۷ | ۹۰٬۸۷۸ | ۸۹٬۶۸۴ | ۹۱٬۲۳۶ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۷۹. | لینکلن | ۷۹٬۹۸۰ | ۸۰٬۲۸۱ | ۸۵٬۹۶۳ | ۹۰٬۷۵۶ | میدلند شرقی | انگلستان |
۸۰. | هیستینگز | ۷۴٬۹۷۹ | ۸۱٬۱۳۹ | ۸۵٬۸۲۸ | ۹۰٬۵۷۰ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۸۱. | دری | ۶۲٬۶۹۷ | ۷۲٬۳۳۴ | ۸۳٬۶۹۹ | ۸۹٬۰۸۵ | دری | ایرلند شمالی |
۸۲. | بدفورد | ۷۵٬۶۳۲ | ۷۳٬۹۱۷ | ۸۲٬۴۸۸ | ۸۸٬۷۳۳ | شرق انگلستان | انگلستان |
۸۳. | هروگیت/نارسبورو | ۶۳٬۶۳۷ | ۶۶٬۱۷۸ | ۸۵٬۱۲۸ | ۸۷٬۷۸۸ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۸۴. | گریمسبای | ۹۱٬۵۳۲ | ۹۰٬۷۰۳ | ۸۷٬۵۷۴ | ۸۷٬۷۰۱ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۸۵. | دارلینگتون | ۸۵٬۵۱۹ | ۸۶٬۷۶۷ | ۸۶٬۰۸۲ | ۸۷٬۵۴۳ | شمال شرقی انگلستان | انگلستان |
۸۶. | هارتلپول | ۹۱٬۷۴۹ | ۸۷٬۳۱۰ | ۸۶٬۰۷۵ | ۸۶٬۸۴۱ | شمال شرقی انگلستان | انگلستان |
۸۷. | همل همپستد | ۸۰٬۱۱۰ | ۷۹٬۲۳۵ | ۸۳٬۱۱۸ | ۸۶٬۷۵۸ | شرق انگلستان | انگلستان |
۸۸. | استیونج | ۷۴٬۷۵۷ | ۷۶٬۰۶۴ | ۸۱٬۴۸۲ | ۸۶٬۱۳۱ | شرق انگلستان | انگلستان |
۸۹. | سنت آلبنز | ۷۶٬۷۰۹ | ۸۰٬۳۷۶ | ۸۲٬۴۲۹ | ۸۵٬۴۳۸ | شرق انگلستان | انگلستان |
۹۰. | وستون-سوپر-مار | ۶۰٬۸۵۱ | ۶۹٬۳۷۲ | ۷۸٬۰۴۴ | ۸۵٬۲۷۴ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۹۱. | ساوت شیلدز | ۸۶٬۴۸۸ | ۸۳٬۷۰۴ | ۸۲٬۸۵۴ | ۸۳٬۸۶۷ | شمال شرقی انگلستان | انگلستان |
۹۲. | هالیفاکس | ۷۶٬۶۷۵ | ۹۱٬۰۶۹ | ۸۳٬۵۷۰ | ۸۱٬۸۵۸ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۹۳. | های وایکام | ۶۹٬۵۷۵ | ۷۱٬۷۱۸ | ۷۷٬۱۷۸ | ۸۱٬۸۴۸ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۹۴. | چستر | ۸۰٬۱۵۴ | ۸۰٬۱۱۰ | ۸۰٬۱۲۱ | ۸۱٬۷۱۸ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۹۵. | وارینگتون | ۸۱٬۳۶۶ | ۸۲٬۸۱۲ | ۸۰٬۶۶۱ | ۸۱٬۲۹۷ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۹۶. | لیسبورن | ۴۰٬۳۹۱ | ۴۲٬۱۱۰ | ۷۱٬۴۶۵ | ۸۱٬۰۴۶ | لیسبورن | ایرلند شمالی |
۹۷. | برکنهد | ۹۹٬۰۷۵ | ۹۳٬۰۸۷ | ۸۳٬۷۲۹ | ۸۰٬۶۰۴ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۹۸. | ویگان | ۸۸٬۷۲۵ | ۸۵٬۸۱۹ | ۸۱٬۲۰۳ | ۸۰٬۳۵۷ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۹۹. | ویکفیلد | ۷۴٬۷۶۴ | ۷۳٬۹۵۵ | ۷۶٬۸۸۶ | ۷۹٬۸۹۴ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۱۰۰. | استاکتون-آن-تیز | ۸۶٬۶۹۹ | ۸۳٬۵۷۶ | ۸۰٬۰۶۰ | ۷۹٬۶۹۵ | شمال شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۰۱. | براکنل | ۵۲٬۲۵۷ | ۶۰٬۸۹۵ | ۷۰٬۷۹۵ | ۷۸٬۷۶۳ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۰۲. | ردیچ | ۶۱٬۶۳۹ | ۷۳٬۳۷۲ | ۷۴٬۸۰۳ | ۷۸٬۰۵۰ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۰۳. | ایلزبری | ۵۱٬۹۹۹ | ۵۸٬۰۵۸ | ۶۹٬۰۲۱ | ۷۷٬۴۰۵ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۰۴. | گیتسهد | ۹۱٬۴۲۹ | ۸۳٬۱۵۹ | ۷۸٬۴۰۳ | ۷۷٬۰۸۹ | شمال شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۰۵. | هوو | ۶۵٬۵۸۷ | ۶۷٬۶۰۲ | ۷۲٬۳۳۵ | ۷۶٬۴۹۳ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۰۶. | چاتهام، کنت | ۶۵٬۸۳۵ | ۷۱٬۶۹۱ | ۷۳٬۴۶۸ | ۷۶٬۳۴۲ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۰۷. | نیوکاسل-آندر-لایم | ۷۳٬۲۰۸ | ۷۳٬۷۳۱ | ۷۴٬۴۲۷ | ۷۶٬۳۰۸ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۰۸. | تموورث، استافوردشایر | ۶۳٬۲۶۰ | ۶۸٬۴۴۰ | ۷۱٬۶۵۰ | ۷۵٬۲۱۷ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۰۹. | ایست کیلبراید | ۷۰٬۴۵۴ | ۷۰٬۵۷۹ | ۷۳٬۷۹۶ | ۷۴٬۸۸۳ | لانارکشر جنوبی | اسکاتلند |
۱۱۰. | نانیتون | ۶۰٬۳۳۷ | ۶۶٬۷۱۵ | ۷۰٬۷۲۱ | ۷۴٬۸۲۹ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۱۱. | گریز | ۴۵٬۸۸۱ | ۵۰٬۱۴۵ | ۶۴٬۱۷۳ | ۷۴٬۵۵۹ | شرق انگلستان | انگلستان |
۱۱۲. | برنلی | ۷۶٬۳۶۵ | ۷۴٬۶۶۱ | ۷۳٬۰۲۱ | ۷۳٬۵۲۶ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۱۱۳. | پیزلی | ۸۴٬۳۳۰ | ۷۳٬۹۲۵ | ۷۴٬۱۷۰ | ۷۲٬۹۹۰ | رنفروشر | اسکاتلند |
۱۱۴. | گیلفورد | ۶۱٬۵۰۹ | ۶۵٬۹۹۸ | ۶۹٬۴۰۰ | ۷۲٬۹۷۱ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۱۵. | لوئستافت | ۵۹٬۴۳۰ | ۶۲٬۹۰۷ | ۶۸٬۳۴۰ | ۷۲٬۹۶۵ | شرق انگلستان | انگلستان |
۱۱۶. | Carlisle | ۷۲٬۲۰۶ | ۷۲٬۴۳۹ | ۷۱٬۷۷۳ | ۷۲٬۸۸۲ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۱۱۷. | اسکانثورپ | ۷۹٬۰۴۳ | ۷۵٬۹۸۲ | ۷۲٬۶۶۰ | ۷۲٬۲۵۱ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۱۱۸. | کریو | ۵۹٬۰۹۷ | ۶۳٬۳۵۱ | ۶۷٬۶۸۳ | ۷۱٬۷۲۹ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۱۱۹. | گاسپورت | ۶۹٬۶۶۴ | ۶۷٬۸۰۲ | ۶۹٬۳۴۸ | ۷۱٬۳۸۷ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۲۰. | بارنزلی | ۷۶٬۷۸۳ | ۷۵٬۱۲۰ | ۷۱٬۵۹۹ | ۷۱٬۱۷۳ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۱۲۱. | چسترفیلد | ۷۳٬۳۵۲ | ۷۱٬۹۴۵ | ۷۰٬۲۶۰ | ۷۰٬۷۱۰ | میدلند شرقی | انگلستان |
۱۲۲. | شروزبری | ۵۷٬۷۳۱ | ۶۴٬۲۱۹ | ۶۷٬۱۲۶ | ۷۰٬۵۶۰ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۲۳. | منزفیلد | ۷۱٬۳۲۵ | ۷۱٬۸۵۸ | ۶۹٬۹۸۷ | ۷۰٬۴۸۳ | میدلند شرقی | انگلستان |
۱۲۴. | سالفورد | ۹۶٬۵۲۵ | ۷۹٬۷۵۵ | ۷۲٬۷۵۰ | ۶۹٬۸۵۳ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۱۲۵. | کناک | ۵۴٬۵۰۳ | ۶۰٬۱۰۶ | ۶۵٬۰۲۲ | ۶۹٬۴۸۹ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۲۶. | الزمر پورت | ۶۵٬۸۲۹ | ۶۴٬۵۰۴ | ۶۶٬۲۶۵ | ۶۸٬۳۹۸ | شمال غربی انگلستان | انگلستان |
۱۲۷. | بیستون | ۶۴٬۷۸۵ | ۶۶٬۶۲۶ | ۶۶٬۶۸۳ | ۶۸٬۱۸۳ | میدلند شرقی | انگلستان |
۱۲۸. | دونکستر | ۷۴٬۷۲۷ | ۷۱٬۵۹۵ | ۶۷٬۹۷۷ | ۶۷٬۳۳۶ | یورکشایر و هامبر | انگلستان |
۱۲۹. | باگنور رجیس | ۵۰٬۳۲۳ | ۵۶٬۷۴۴ | ۶۲٬۱۴۱ | ۶۶٬۹۳۰ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۳۰. | تورکی | ۵۴٬۴۳۰ | ۵۹٬۵۸۷ | ۶۲٬۹۶۸ | ۶۶٬۴۷۲ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۱۳۱. | رویال لیمینگتون اسپا | ۵۶٬۵۵۲ | ۵۵٬۳۹۶ | ۶۱٬۵۹۵ | ۶۶٬۱۴۹ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۳۲. | استافورد | ۶۰٬۹۱۵ | ۶۱٬۸۸۵ | ۶۳٬۶۸۱ | ۶۵٬۹۶۵ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۳۳. | اپسوم اند اول | ۶۵٬۸۳۰ | ۶۴٬۴۰۵ | ۶۴٬۴۹۳ | ۶۵٬۷۱۴ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۳۴. | Kingswood | ۵۴٬۷۳۶ | ۶۰٬۱۹۲ | ۶۲٬۶۷۹ | ۶۵٬۷۰۴ | جنوب غربی انگلستان | انگلستان |
۱۳۵. | تیوتاونابی | ۵۶٬۱۴۹ | ۵۷٬۱۰۳ | ۶۲٬۰۵۶ | ۶۴٬۹۷۳ | تیوتاونابی | ایرلند شمالی |
۱۳۶. | اشفورد، کنت | ۴۵٬۱۹۸ | ۵۲٬۰۰۲ | ۵۸٬۹۳۶ | ۶۴٬۶۷۶ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۳۷. | واترلوویل | ۵۷٬۲۹۶ | ۶۵٬۴۷۳ | ۶۳٬۵۵۸ | ۶۴٬۵۱۱ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۳۸. | Wolverton/استونی استرتفورد | … | ۵۵٬۷۳۳ | ۶۰٬۳۵۹ | ۶۴٬۴۸۶ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۳۹. | راگبی | ۵۹٬۰۳۹ | ۶۱٬۱۰۶ | ۶۱٬۹۸۸ | ۶۳٬۸۴۲ | میدلند غربی | انگلستان |
۱۴۰. | الدرشات | ۵۳٬۶۶۵ | ۵۱٬۳۵۶ | ۵۸٬۱۷۰ | ۶۲٬۹۴۴ | جنوب شرقی انگلستان | انگلستان |
۱۴۱. | Bangor | ۴۶٬۵۸۵ | ۵۲٬۴۳۷ | ۵۸٬۳۸۸ | ۶۱٬۵۲۷ | شهرستان داون | ایرلند شمالی |
۱۴۲. | لافبورو | ۴۴٬۸۹۵ | ۴۶٬۸۶۷ | ۵۵٬۲۵۸ | ۶۱٬۴۰۵ | میدلند شرقی | انگلستان |
